速報結果
賞の速報レポート募集!
会場や配信で結果(金・銀・銅・努力賞/代表)をご存知の方は報告してください!みんなの速報がこの部門の結果になります。
タイムテーブル出演順・60団体(結果は大会後に掲載)
| 順 | 出演 | 団体 |
|---|---|---|
| 1 | — | 時津町立時津中学校 |
| 2 | — | 南島原市立加津佐中学校 |
| 3 | — | 佐世保市立小佐々中学校 |
| 4 | — | 大村市立郡中学校 |
| 5 | — | 佐世保市立中里中学校 |
| 6 | — | 長崎市立小島中学校 |
| 7 | — | 長崎市立淵中学校 |
| 8 | — | 波佐見町立波佐見中学校 |
| 9 | — | 南島原市立南有馬中学校 |
| 10 | — | 長崎市立梅香崎中学校 |
| 11 | — | 佐世保市立大野中学校 |
| 12 | — | 雲仙ジュニアブラス~Best Smiles~ |
| 13 | — | 諫早市立諫早中学校 |
| 14 | — | 長崎市立桜馬場中学校 |
| 15 | — | 川棚町立川棚中学校 |
| 16 | — | 長崎市立横尾中学校 |
| 17 | — | 佐世保市立日宇中学校 |
| 18 | — | 長崎市立小ヶ倉中学校 |
| 19 | — | 平戸市立南部中学校 |
| 20 | — | 佐世保市立広田中学校 |
| 21 | — | 時津町立鳴北中学校 |
| 22 | — | 大村市立桜が原中学校 |
| 23 | — | 長崎大学教育学部附属中学校 |
| 24 | — | 長与町立長与中学校 |
| 25 | — | 海星中学校 |
| 26 | — | 活水中学校 |
| 27 | — | 佐々町立佐々中学校 |
| 28 | — | 島原市立第二中学校 |
| 29 | — | 長与町立高田中学校 |
| 30 | — | 長崎市立西浦上中学校 |
| 31 | — | 長崎県立長崎東中学校 |
| 32 | — | 雲仙市立小浜中学校 |
| 33 | — | 長崎市立緑が丘中学校 |
| 34 | — | 雲仙市立千々石中学校 |
| 35 | — | 佐世保市立日野中学校 |
| 36 | — | 長崎市立橘中学校 |
| 37 | — | 新上五島町立有川中学校 |
| 38 | — | 長崎県立佐世保北中学校 |
| 39 | — | 長崎市立戸町中学校 |
| 40 | — | 佐世保市立祗園中学校 |
| 41 | — | 長崎市立土井首中学校 |
| 42 | — | 小値賀町立小値賀中学校 |
| 43 | — | 大村市立玖島中学校 |
| 44 | — | 佐世保市立清水中学校 |
| 45 | — | 青雲中学校 |
| 46 | — | 佐世保市立相浦中学校 |
| 47 | — | 長崎県立諫早高等学校附属中学校 |
| 48 | — | 長崎市立小江原中学校 |
| 49 | — | 諫早市立西諫早中学校 |
| 50 | — | 長崎市立滑石中学校 |
| 51 | — | 壱岐市立郷ノ浦中学校 |
| 52 | — | 島原市立第一中学校 |
| 53 | — | 長崎日本大学中学校 |
| 54 | — | 長崎市立三重中学校 |
| 55 | — | 長崎市立山里中学校 |
| 56 | — | 松浦市立御厨中学校 |
| 57 | — | 松浦市立志佐中学校 |
| 58 | — | 長崎市立野母崎中学校 |
| 59 | — | 諫早市立喜々津中学校 |
| 60 | — | 佐世保市立早岐中学校 |
プログラム
吹パレポーター募集中!
この大会のプログラムはまだ登録されていません。プログラム冊子をお持ちの方は、写真をアップして共有してください!AIが読み取って大会情報に反映します。
見開き(A3中綴じ)は1枚に2ページを収めて撮ってOK。全プログラム面を撮影してください。ご協力いただくと、活動に応じて「吹パ◯賞」(金・銀・銅賞)が贈られます。
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

