曲目
交響三章
作曲:三善 晃
- 演奏回数
- 22
- 演奏会での演奏
- 0
この曲の深掘り分析
(全22件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧と、AIによる解説を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布と、編成別の内訳
- この曲で金賞を取った団体の一覧
- AIによる解説(どんな団体が選んでいる曲か)
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
この曲の演奏を聴く
演奏動画を探しています…
作曲:三善 晃18件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 第70回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 常総学院高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2019 | 第67回全日本吹奏楽コンクール大学 | 神奈川大学吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2010 | 第58回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 天理高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2007 | 第55回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 東京都立片倉高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2007 | 第55回全日本吹奏楽コンクール大学 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2006 | 第54回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2005 | 第53回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 福島県立磐城高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2004 | 第52回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 常総学院高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2000 | 第48回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 秋田県立新屋高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1999 | 第47回全日本吹奏楽コンクール大学 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1997 | 第45回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1996 | 第44回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 常総学院高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1991 | 第39回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 秋田県立新屋高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1989 | 第37回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 福島県立勿来工業高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1989 | 第37回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1986 | 第34回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1983 | 第31回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 秋田県立仁賀保高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1980 | 第28回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
作曲:三善 晃(福田洋介)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第66回広島県吹奏楽コンクール職場・一般 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金★ 県代表 | 自由曲 |
作曲:三善 晃(編曲:天野正道)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 岐阜県立大垣商業高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:作曲者不詳2件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 奈良県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 天理 | 金 | 自由曲 |
| 2024 | 岐阜県吹奏楽コンクール 県大会高等学校 A組 | 岐阜県立大垣商業高等学校 | 金 | 自由曲 |
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

