曲目
ローマの祭り
作曲:O.レスピーギ
- 演奏回数
- 39
- 演奏会での演奏
- 0
この曲の深掘り分析
(全39件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧と、AIによる解説を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布と、編成別の内訳
- この曲で金賞を取った団体の一覧
- AIによる解説(どんな団体が選んでいる曲か)
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
この曲の演奏を聴く
演奏動画を探しています…
作曲:O.レスピーギ23件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第65回東京都職場・一般吹奏楽コンクール職場・一般 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 金★ 代表 | 自由曲 |
| 2025 | 愛知県吹奏楽コンクール高等学校 東海代表予選 | 愛知県立一宮南高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会高等学校 大編成 | 愛知県立一宮南高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 第66回静岡県吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 浜松聖星高等学校 | 金★ 県代表 | 自由曲 |
| 1987 | 第35回全日本吹奏楽コンクール一般 | 山口ブラスソサエティ | 金 | 自由曲 |
| 1987 | 第35回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 富山県立富山商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1987 | 第35回全日本吹奏楽コンクール大学 | 近畿大学吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1987 | 第35回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 八戸市立湊中学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1987 | 第35回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 武蔵村山市立第四中学校吹奏楽部 | 銅 | 自由曲 |
| 1987 | 第35回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 柏市立柏高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1987 | 第35回全日本吹奏楽コンクール一般 | 豊島区吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
| 1986 | 第34回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 愛媛県立伊予高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1986 | 第34回全日本吹奏楽コンクール大学 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1985 | 第33回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 北海道旭川東高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1985 | 第33回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1984 | 第32回全日本吹奏楽コンクール一般 | 葛飾吹奏楽団 | 金 | 自由曲 |
| 1983 | 第31回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 富山県立高岡商業高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1982 | 第30回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 日本大学第二高等学校吹奏楽団 | 銅 | 自由曲 |
| 1982 | 第30回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 弘前市立第三中学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1980 | 第28回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 兵庫県立兵庫高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1979 | 第27回全日本吹奏楽コンクール大学 | 東海大学吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1973 | 第21回全日本吹奏楽コンクール大学 | 駒沢大学吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1969 | 第17回全日本吹奏楽コンクール職場 | 電電中国吹奏楽団 | — | 自由曲 |
作曲:O.レスピーギ(編曲:森田一浩)4件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 松本市立鎌田中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2017 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 長野市立広徳中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2015 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2013 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 愛知県立岡崎高等学校 | 銅 | 自由曲 |
作曲:オットリーノ・レスピーギ(編曲:佐藤 正人)3件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2015 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 各務原市立那加中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2014 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 愛知県立岡崎北高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:O.レスピーギ(編曲:佐藤正人)2件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 三重県立四日市南高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2010 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 長野県上田高等学校 | 金 | 自由曲 |
作曲:O.レスピーギ(編曲:仲田 守)2件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 B組 | 愛知県立木曽川高等学校 | 金 | 自由曲 |
| 2013 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 岐阜県立東濃実業高等学校 | 銅 | 自由曲 |
作曲:O.レスピーギ(仲田 守)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 愛知県吹奏楽コンクール 高等学校西尾張支部大会高等学校 東海代表予選 | 愛知県立一宮南高等学校 | 金★ 県代表 | 自由曲 |
作曲:オットリーノ レスピーギ(編曲:佐藤正人)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 長野県小諸高等学校 | 金 | 自由曲 |
作曲:オットリーノ・レスピーギ(編曲:仲田 守)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 岐阜県立各務原西高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:レスピーギ (Ottorino Respighi (1879-1936))1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第73回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 浜松聖星高等学校 | 金 | 自由曲 |
作曲:レスピーギ (Ottorino Respighi)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第73回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 金 | 自由曲 |
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

