曲目
白鳥の湖
作曲:P.チャイコフスキー
- 演奏回数
- 30
- 演奏会での演奏
- 0
この曲の深掘り分析
(全30件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧と、AIによる解説を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布と、編成別の内訳
- この曲で金賞を取った団体の一覧
- AIによる解説(どんな団体が選んでいる曲か)
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
この曲の演奏を聴く
演奏動画を探しています…
作曲:P.I.チャイコフスキー12件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第69回中部日本吹奏楽コンクール静岡県大会中学校 大編成 | 浜松市立入野中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2016 | 第64回全日本吹奏楽コンクール職場・一般 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | 銅 | 自由曲 |
| 2015 | 第63回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 北上市立上野中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2014 | 第62回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2010 | 第58回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 安城学園高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2006 | 第54回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 札幌市立厚別北中学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2006 | 第54回全日本吹奏楽コンクール一般 | 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 | 銅 | 自由曲 |
| 2005 | 第53回全日本吹奏楽コンクール職場 | 新日鐵名古屋吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
| 2002 | 第50回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 松山市立椿中学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2002 | 第50回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 福岡工業大学附属城東高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 狭山市立東中学校吹奏楽部 | 銅 | 自由曲 |
| 1998 | 第46回全日本吹奏楽コンクール一般 | 創価学会関西吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
作曲:P.チャイコフスキー10件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 第43回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 尼崎市立園田中学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1995 | 第43回全日本吹奏楽コンクール大学 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団 | 銅 | 自由曲 |
| 1994 | 第42回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 宝塚市立宝梅中学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1994 | 第42回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 兵庫県立兵庫高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 1994 | 第42回全日本吹奏楽コンクール大学 | 中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 1993 | 第41回全日本吹奏楽コンクール職場 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 金 | 自由曲 |
| 1993 | 第41回全日本吹奏楽コンクール一般 | 福山ウインドオーケストラ | 銀 | 自由曲 |
| 1990 | 第38回全日本吹奏楽コンクール職場 | 日本電気玉川吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
| 1989 | 第37回全日本吹奏楽コンクール大学 | 東北学院大学シンフォニック・ウインド・アンサンブル | 銀 | 自由曲 |
| 1988 | 第36回全日本吹奏楽コンクール大学 | 中央大学音楽研究会吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
作曲:P.I.チャイコフスキー(藤井敬士)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 第69回兵庫県吹奏楽コンクール職場・一般 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 金 | 自由曲 |
作曲:P.I.チャイコフスキー(編曲:保科 洋)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 岡崎市立竜海中学校 | 金 | 自由曲 |
作曲:P.チャイコフスキー(編曲:淀彰/林紀人)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 東海吹奏楽コンクール大学 | 中部学院大学 | 銀 | 自由曲 |
作曲:チャイコフスキー1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 四国吹奏楽コンクール中学校 A組 | 高松市立勝賀中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:チャイコフスキー (編曲: 淀 彰)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 静岡県吹奏楽コンクール県大会中学校 A部門 | 浜松市立入野中学校 | 銅 | 自由曲 |
作曲:チャイコフスキー(淀 彰)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 静岡県吹奏楽コンクール県大会中学校 A部門 | 浜松市立入野中学校 | 銅 | 自由曲 |
作曲:作曲者不詳2件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 高知県吹奏楽コンクール職場・一般 | 越知吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
| 2005 | 高知県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 安芸市立清水ヶ丘中学校 | 金 | 自由曲 |
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

