速報結果(吹パレポーター)
未確認(ユーザー報告)本結果は吹パレポーターによる報告に基づく速報です。当サイトでは未確認のため、連盟が発表する公式結果とは異なる場合があります。
| 順 | 団体 | 賞(速報) | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市立行健中学校 | 金 | ★ 代表 |
| 2 | 郡山市立小原田中学校 | 金 | — |
| 3 | 会津若松市立第四中学校 | 銀 | — |
| 4 | いわき市立内郷第二中学校 | 銀 | — |
| 5 | 福島市立福島第三中学校 | 銀 | — |
| 6 | 新地町立尚英中学校 | 銅 | — |
| 7 | 二本松市立二本松第一中学校 | 銅 | — |
| 8 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 銅 | — |
| 9 | いわき市立中央台南中学校 | 銅 | — |
| 10 | 郡山市立日和田中学校 | 銀 | — |
| 11 | 伊達市立桃陵中学校 | 銀 | — |
| 12 | 須賀川市立第一中学校 | 金 | — |
| 13 | 郡山市立郡山第三中学校 | 銀 | — |
| 14 | 郡山市立郡山第七中学校 | 銀 | — |
| 15 | 会津若松市立第五中学校 | 銅 | — |
| 16 | いわき市立平第二中学校 | 金 | — |
| 17 | 福島市立渡利中学校 | 金 | — |
| 18 | 国見町立県北中学校 | 銅 | — |
| 19 | 会津若松市立一箕中学校 | 金 | — |
| 20 | 南相馬市立石神中学校 | 金 | ★ 代表 |
| 21 | 二本松市立安達中学校 | 銀 | — |
| 22 | 本宮市立白沢中学校 | 銀 | — |
| 23 | 三春町立三春中学校 | 金 | — |
| 24 | いわき市立内郷第一中学校 | 銀 | — |
| 25 | 磐梯町立磐梯中学校 | 銀 | — |
| 26 | 須賀川市立義務教育学校 稲田学園 | 銀 | — |
| 27 | 福島市立福島第四中学校 | 銀 | — |
| 28 | 郡山市立湖南小中学校 | 金 | — |
| 29 | 本宮市立本宮第二中学校 | 金 | ★ 代表 |
| 30 | 会津若松市立第二中学校 | 銅 | — |
| 31 | いわき市立錦中学校 | 金 | — |
| 32 | 桑折町立醸芳中学校 | 銅 | — |
速報レポート協力:吹パ金賞
タイムテーブル出演順・32団体(結果は大会後に掲載)
| 順 | 出演 | 団体 |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 郡山市立行健中学校 |
| 2 | 09:40 | 郡山市立小原田中学校 |
| 3 | 09:50 | 会津若松市立第四中学校 |
| 4 | 10:00 | いわき市立内郷第二中学校 |
| 5 | 10:10 | 福島市立福島第三中学校 |
| 6 | 10:20 | 新地町立尚英中学校 |
| 7 | 10:30 | 二本松市立二本松第一中学校 |
| 8 | 10:40 | 猪苗代町立猪苗代中学校 |
| 9 | 11:05 | いわき市立中央台南中学校 |
| 10 | 11:15 | 郡山市立日和田中学校 |
| 11 | 11:25 | 伊達市立桃陵中学校 |
| 12 | 11:35 | 須賀川市立第一中学校 |
| 13 | 11:45 | 郡山市立郡山第三中学校 |
| 14 | 11:55 | 郡山市立郡山第七中学校 |
| 15 | 12:05 | 会津若松市立第五中学校 |
| 16 | 12:15 | いわき市立平第二中学校 |
| 17 | 13:25 | 福島市立渡利中学校 |
| 18 | 13:35 | 国見町立県北中学校 |
| 19 | 13:45 | 会津若松市立一箕中学校 |
| 20 | 13:55 | 南相馬市立石神中学校 |
| 21 | 14:05 | 二本松市立安達中学校 |
| 22 | 14:15 | 本宮市立白沢中学校 |
| 23 | 14:25 | 三春町立三春中学校 |
| 24 | 14:35 | いわき市立内郷第一中学校 |
| 25 | 15:00 | 磐梯町立磐梯中学校 |
| 26 | 15:10 | 須賀川市立義務教育学校 稲田学園 |
| 27 | 15:20 | 福島市立福島第四中学校 |
| 28 | 15:30 | 郡山市立湖南小中学校 |
| 29 | 15:40 | 本宮市立本宮第二中学校 |
| 30 | 15:50 | 会津若松市立第二中学校 |
| 31 | 16:00 | いわき市立錦中学校 |
| 32 | 16:10 | 桑折町立醸芳中学校 |
プログラム
過去のプログラムをお持ちの方へ
この大会は賞・代表は掲載されていますが、課題曲・自由曲と指揮者が分かっていません。当時のプログラム冊子をお持ちの方は、ぜひ写真をアップしてください。何年前のものでも大歓迎です。押し入れに眠っている1冊が、この大会の記録を完成させます。データベース拡充にご協力ください!
見開き(A3中綴じ)は1枚に2ページを収めて撮ってOK。全プログラム面を撮影してください。ご協力いただくと、活動に応じて「吹パ◯賞」(金・銀・銅賞)が贈られます。
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

