学校名の横のを押すと、その学校の結果が出たときにスマホへ通知が届きます(無料・3件まで)
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番豊田市立藤岡南中学校指揮:立石 智也13:00課題:課題曲E自由:風薫る五月に/保科 洋 | 銀 | — | 課題:課題曲E 自由:風薫る五月に/保科 洋 |
| 2 | 2番岡崎市立美川中学校指揮:鵜納 麻衣子13:06課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
| 3 | 3番豊田市立美里中学校指揮:土廣 葉月13:12課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
| 4 | 4番岡崎市立矢作中学校指揮:小林 秀樹13:18課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
| 5 | 5番岡崎市立新香山中学校指揮:小川 貴子13:24課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
| 6 | 6番岡崎市立矢作北中学校指揮:光田 健13:41課題:課題曲E自由:風薫る五月に/保科 洋 | 銀 | — | 課題:課題曲E 自由:風薫る五月に/保科 洋 |
| 7 | 7番豊田市立若園中学校指揮:竹本 脩貴13:47課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
| 8 | 8番豊田市立猿投中学校指揮:田辺 めぐみ13:53課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
| 9 | 9番豊田市立小原中学校指揮:森下 和臣13:59課題:課題曲A自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット | 銀 | — | 課題:課題曲A 自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット |
| 10 | 10番岡崎市立葵中学校指揮:金澤 実李14:05課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
| 11 | 11番岡崎市立東海中学校指揮:吾妻 利彦14:22課題:課題曲C自由:キング・コットン/J.P.スーザ | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲C 自由:キング・コットン/J.P.スーザ |
| 12 | 12番岡崎市立岩津中学校指揮:金澤 貴世子14:28課題:課題曲C自由:キング・コットン/J.P.スーザ | 銀 | — | 課題:課題曲C 自由:キング・コットン/J.P.スーザ |
| 13 | 13番みよし市立三好中学校指揮:加藤 宏14:34課題:課題曲E自由:風薫る五月に/保科 洋 | 銀 | — | 課題:課題曲E 自由:風薫る五月に/保科 洋 |
| 14 | 14番豊田市立末野原中学校指揮:竜野 京子14:40課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
| 15 | 15番豊田市立崇化館中学校指揮:渡邊 正洋14:46課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

