速報結果
賞の速報レポート募集!
結果の速報レポートは、大会当日から報告できます。
タイムテーブル出演順・20団体(結果は大会後に掲載)
| 順 | 出演 | 団体 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:20 | 甲府市立甲府商業高等学校 | — |
| 2 | 13:30 | 新潟県立新潟高等学校 | — |
| 3 | 13:40 | 県立久喜高等学校自由:秘儀Ⅳ〈行進〉 | 自由:秘儀Ⅳ〈行進〉/西村朗 |
| 4 | 13:50 | 栄北高等学校自由:セルゲイ・モンタージュ | 自由:セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 |
| 5 | 14:00 | 淑徳与野高等学校自由:秘儀Ⅳ〈行進〉 | 自由:秘儀Ⅳ〈行進〉/西村朗 |
| 6 | 14:10 | 川越東高等学校自由:付喪神 | 自由:付喪神/J.マッキー |
| 7 | 14:20 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程自由:クァルテッツ | 自由:クァルテッツ/R.シシー |
| 8 | 14:50 | 駿台甲府高等学校 | — |
| 9 | 15:00 | 新潟県立新潟江南高等学校 | — |
| 10 | 15:10 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校自由:吹奏楽のためのコンポジション | 自由:吹奏楽のためのコンポジション/福島弘和 |
| 11 | 15:20 | 西武学園文理高等学校自由:聖エルモの火~ウインドオーケストラのために | 自由:聖エルモの火~ウインドオーケストラのために/片岡寛晶 |
| 12 | 15:30 | 新潟県立新潟商業高等学校 | — |
| 13 | 15:40 | 埼玉県立豊岡高等学校自由:月に寄せる哀歌 | 自由:月に寄せる哀歌/松下倫士 |
| 14 | 15:50 | 明照学園樹徳高等学校自由:フラターニティー | 自由:フラターニティー/T.ドゥルルイエル |
| 15 | 16:20 | 立教新座高等学校自由:「弦楽四重奏のための5つの小品」より I、II、V | 自由:「弦楽四重奏のための5つの小品」より I、II、V/E.シュルホフ(濵口大弥) |
| 16 | 16:30 | 埼玉県立坂戸高等学校自由:復興 | 自由:復興/保科洋 |
| 17 | 16:40 | 新潟市立万代高等学校 | — |
| 18 | 16:50 | 明和県央高等学校自由:スターズ・アトランピック '96 | 自由:スターズ・アトランピック '96/三善 晃 |
| 19 | 17:00 | 本庄第一中学校・高等学校自由:「GR」よりシンフォニック・セレクション | 自由:「GR」よりシンフォニック・セレクション/天野正道 |
| 20 | 17:10 | 甲斐清和高等学校 | — |
プログラム
吹パレポーター募集中!
この大会のプログラムはまだ登録されていません。プログラム冊子をお持ちの方は、写真をアップして共有にご協力ください!AIが読み取って大会情報に反映します。
見開き(A3中綴じ)は1枚に2ページを収めて撮ってOK。全プログラム面を撮影してください。ご協力いただくと、活動に応じて「吹パ◯賞」(金・銀・銅賞)が贈られます。
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

