曲目
ドン・ファン
作曲:R.シュトラウス
- 演奏回数
- 23
- 演奏会での演奏
- 0
この曲の深掘り分析
(全23件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧と、AIによる解説を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布と、編成別の内訳
- この曲で金賞を取った団体の一覧
- AIによる解説(どんな団体が選んでいる曲か)
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
この曲の演奏を聴く
演奏動画を探しています…
作曲:R.シュトラウス19件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 第69回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 常総学院高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2019 | 第67回全日本吹奏楽コンクール職場・一般 | Nisshin Wind Orchestra | 銀 | 自由曲 |
| 2018 | 第66回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 常総学院高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2014 | 第62回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 富山県立高岡商業高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2014 | 第62回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 南相馬市立原町第一中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2010 | 第58回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 日進市立日進中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2010 | 第58回全日本吹奏楽コンクール職場・一般 | 創価中部サウンド吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
| 2009 | 第57回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 伊勢崎市立第一中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2007 | 第55回全日本吹奏楽コンクール一般 | 佐賀市民吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
| 2004 | 第52回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 秋田市立山王中学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2004 | 第52回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 東海大学付属第四高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2003 | 第51回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 福島県立平商業高等学校吹奏楽部 | 銅 | 自由曲 |
| 2002 | 第50回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 札幌市立厚別北中学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2002 | 第50回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 和歌山市立明和中学校吹奏楽部 | 銅 | 自由曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2000 | 第48回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2000 | 第48回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 常総学院高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2000 | 第48回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 洛南高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
作曲:リヒャルト・シュトラウス(編曲:森田一浩)2件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 第71回東海吹奏楽コンクール職場・一般 | ウインドアンサンブル尾東 | 銀 | 自由曲 |
| 2010 | 第65回東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 日進市立日進中学校 | 金★ 代表 | 自由曲 |
作曲:R.シュトラウス(石床 健)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 第66回兵庫県吹奏楽コンクール高等学校 A部門 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 金 | 自由曲 |
作曲:R.シュトラウス(編曲:森田 一浩)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 第74回東海吹奏楽コンクール職場・一般 | Nisshin Wind Orchestra | 金★ 代表 | 自由曲 |
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

